Dowóz dzieci do szkół od 4 września 2017 r.
Burmistrz Choroszczy informuje, iż od 4 września br., wraz z początkiem roku szkolnego 2017/2018 gmina Choroszcz, tradycyjnie, organizuje transport dzieci z terenu gminy do lokalnych szkół. Poniżej przedstawiamy rozkłady jazdy autobusów dowożących dzieci do szkół w Choroszczy.
Dojazd do szkoły
Linia 36 – Kurs I
Lp | Nr | Przystanek | |
1 | 1 | POROSŁY KOLONIA DG | 07:00 |
2 | 2 | POROSŁY DHL DG | 07:03 |
3 | 3 | ŁYSKI P68/L63 DK8 | 07:07 |
4 | 4 | JERONIKI DG | 07:08 |
5 | 5 | CHOROSZCZ SP DG106284B | 07:14 |
6 | 6 | CHOROSZCZ GIMNAZJUM DG106284B | 07:15 |
Linia 36 – Kurs II
Lp | Nr | Przystanek | |
8 | 7 | CZAPLINO KOLONIA DG | 07:26 |
9 | 8 | CZAPLINO DP 1543B L2/ CHOROSZCZ ZASTAWIE I DP 1535B P/10 | 07:29 |
10 | 9 | MIŃCE DG | 07:31 |
11 | 10 | OGRODNIKI P8 DP1548B | 07:37 |
12 | 11 | CZAPLINO DP 1543B L2/ CHOROSZCZ ZASTAWIE I DP 1535B P/10 | 07:40 |
13 | 12 | CHOROSZCZ SP DG106284B | 07:44 |
14 | 13 | CHOROSZCZ GIMNAZJUM DG106284B | 07:45 |
Linia 42 – Kurs I
Lp | Nr | Przystanek | |
1 | 1 | KLEPACZE NR 27/KLEPACZE NR 16 L2/P3 DP1550B | 07:00 |
2 | 2 | KRUPNIKI I/KRUPNIKI II L1/P2 DP1535B | 07:05 |
3 | 3 | POROSŁY L65/P70 DK 8 | 07:06 |
4 | 4 | SIENKIEWICZE I/SIENKIEWICZE II L3/P4 DP1535B | 07:09 |
5 | 5 | BARSZCZEWO/OLISZKI BARSZCZEWO/OLISZKI II DP 1535B L5/P6 | 07:11 |
6 | 6 | CHOROSZCZ SP DG106284B | 07:17 |
7 | 7 | CHOROSZCZ GIMNAZJUM DG106284B | 07:18 |
Linia 42 – Kurs II
Lp | Nr | Przystanek | |
10 | 9 | BABINO8/49/50 | 07:33 |
11 | 10 | ZŁOTORIA CEGIELNIA8/51/52 | 07:36 |
12 | 11 | ZŁOTORIA NR 68/ ZŁOTORIA NR 83 L3/P4 DP 1380B | | |
13 | 12 | ZŁOTORIA KOLONIA I/KOLONIA II L7/P8 DP1380B | 07:40 |
14 | 13 | ZŁOTORIA NR 68/ ZŁOTORIA NR 83 L3/P4 DP 1380B | 07:45 |
15 | 14 | CHOROSZCZ SP DG106284B | 07:50 |
16 | 15 | CHOROSZCZ GIMNAZJUM DG106284B | 07:51 |
Linia 43 – Kurs I
Lp | Nr | Przystanek | |
6 | 6 | ROGOWO KOLONIA I/ROGOWO KOLONIA II L19/P20 DP1535B | 07:00 |
7 | 7 | KONOWAŁY NR 6/PAŃKI KONOWAŁY I L1/P2 DP1537B | 07:01 |
8 | 8 | KONOWAŁY SKRZ./KONOWAŁY II L3/P4 DP1537B | 07:02 |
9 | 9 | IZBISZCZE KOL. I/IZBISZCZE KOL II L5/P8 DP1537B | 07:04 |
10 | 10 | IZBISZCZE NR 17/ IZBISZCZE NR 18 L9/P12 DP1537B | 07:06 |
11 | 11 | ŚLIWNO DG106265B | 07:08 |
12 | 12 | KRUSZEWO-SZKOŁA (PĘTLA AUT.) DG106265B | 07:11 |
13 | 13 | KRUSZEWO NR 34/KRUSZEWO L1/P2 DP1536B | 07:13 |
14 | 14 | KRUSZEWO-SZKOŁA (PĘTLA AUT.) DG106265B | 07:15 |
15 | 15 | ŚLIWNO DG106265B | 07:18 |
16 | 16 | IZBISZCZE NR 17/ IZBISZCZE NR 18 L9/P12 DP1537B | 07:20 |
17 | 17 | IZBISZCZE KOL. I/IZBISZCZE KOL II L5/P8 DP1537B | 07:21 |
18 | 18 | KONOWAŁY NR 6/PAŃKI KONOWAŁY I L1/P2 DP1537B | 07:23 |
19 | 19 | PAŃKI NR 36 DP1552B | 07:25 |
20 | 20 | PAŃKI NR 5d DP1552B | 07:27 |
21 | 21 | ROGOWO WIEŚ DP1552B | 07:29 |
22 | 22 | ROGOWO MAJĄTEK NR 9 L9 DP1552B | 07:30 |
23 | 23 | ROGÓWEK DP1552B | 07:31 |
24 | 24 | RUSZCZANY NR 60 DP1552B | 07:33 |
25 | 25 | CHOROSZCZ PIASKOWA NR 2/PIASKOWA NR 57 P5/L6 DP1552B | 07:35 |
26 | 26 | CHOROSZCZ RYNEK 11 LISTOPADA DP2288B | 07:37 |
27 | 27 | CHOROSZCZ SP DG106284B | 07:40 |
28 | 28 | CHOROSZCZ GIMNAZJUM DG106284B | 07:41 |
Linia 50 – Kurs I
Lp | Nr | Przystanek | |
1 | 1 | BARSZCZEWO KOLONIA DG | 07:00 |
2 | 2 | GAJOWNIKI DG | 07:05 |
3 | 3 | GAJOWNIKI NR 22 DG | 07:06 |
4 | 4 | GAJOWNIKI NR 19 DG | 07:08 |
5 | 5 | GAJOWNIKI SKRZYŻOWANIE DG | 07:09 |
6 | 6 | ZACZERLANY KOLONIA P3 DP1539B | 07:12 |
7 | 7 | ZACZERLANY NR 12/ZACZERLANY I P4/P5 DP1539B | 07:14 |
8 | 8 | ROGOWO MAJĄTEK- KOŚCIUKI/ROGOWO MAJĄTEK- KOŚCIUKI II DP 1535B L15/P16 | 07:19 |
9 | 9 | CHOROSZCZ KOLONIA/KOŚCIUKI KOLONIA P1/P2 DP1539B | 07:20 |
10 | 10 | ZACZERLANY NR 8 DG | 07:25 |
11 | 11 | ZACZERLANY NR 3 DG | 07:27 |
12 | 12 | SZYSZKOWIZNA NR 36 DG | 07:33 |
13 | 13 | KOŚCIUKI I/KOŚCIUKI II L1/P2 DP1538B | 07:34 |
14 | 14 | CHOROSZCZ SP DG106284B | 07:43 |
15 | 15 | CHOROSZCZ GIMNAZJUM DG106284B | 07:44 |
Linia 61 – Kurs I
Lp | Nr | Przystanek | |
3 | 3 | DZIKIE L57/P58 DK8 | 07:00 |
4 | 4 | DZIKIE POMNIKI DG | 07:01 |
5 | 5 | DZIKIE LAS DG | 07:02 |
6 | 6 | DZIKIE I/DZIKIE II L2/L3 DP1390B | 07:05 |
7 | 7 | DZIKIE KOLONIA DG | 07:07 |
8 | 8 | ŻÓŁTKI L55/P56 DK 8 | 07:11 |
9 | 9 | CHOROSZCZ GIMNAZJUM DG106284B | 07:14 |
10 | 10 | CHOROSZCZ SP DG106284B | 07:15 |
Linia 61 – Kurs II
Lp | Nr | Przystanek | |
12 | 11 | CHOROSZCZ UL. CZAPLIŃSKA/ CHOROSZCZ UL. ZASTAWIE I L9/P10 DP1535B | 07:25 |
13 | 12 | OLISZKI NR 21 P1 DP1549B | 07:29 |
14 | 13 | BARSZCZEWO NR 11b/BARSZCZEWO NR 11c L1/P2 DP1548B | 07:32 |
15 | 14 | BARSZCZEWO NR 43/ BARSZCZEWO NR 44 L3/P4 DP1548B | 07:33 |
16 | 15 | BARSZCZEWO NR 79/ BARSZCZEWO SKRZ. L5/L6 DP1548B | 07:34 |
17 | 16 | OGRODNIKI P8 DP1548B | 07:36 |
18 | 17 | BARSZCZEWO KOLONIA DG | 07:39 |
19 | 18 | CHOROSZCZ SP DG106284B | 07:43 |
20 | 19 | CHOROSZCZ GIMNAZJUM DG106284B | 07:44 |
Powrót ze szkoły
Linia 42
Lp | Nr | Przystanek | KURS I | KURS II | KURS III | KURS IV |
6 | 6 | CHOROSZCZ SP DG106284B | 12:45 | 13:45 | 14:40 | 15:30 |
7 | 7 | CHOROSZCZ GIMNAZJUM DG106284B | | | | | | | | |
8 | 7 | CHOROSZCZ GIMNAZJUM DG106284B | | | | | | | | |
9 | 8 | ZŁOTORIA CEGIELNIA8/51/52 | 12:55 | 13:55 | 14:50 | 15:40 |
10 | 9 | BABINO8/49/50 | | | | | 14:53 | | |
11 | 10 | ZŁOTORIA CEGIELNIA8/51/52 | | | | | | | | |
12 | 11 | ZŁOTORIA NR 68/ ZŁOTORIA NR 83 L3/P4 DP 1380B | 13:06 | 14:06 | 15:02 | 15:51 |
13 | 12 | ZŁOTORIA KOLONIA I/KOLONIA II L7/P8 DP1380B | 13:09 | 14:09 | 15:05 | 15:54 |
14 | 13 | ZŁOTORIA NR 68/ ZŁOTORIA NR 83 L3/P4 DP 1380B | | | | | | | | |
15 | 14 | CHOROSZCZ SP DG106284B | | | | | | | | |
16 | 15 | CHOROSZCZ GIMNAZJUM DG106284B | 13:19 | 14:19 | 15:15 | 16:04 |
Linia 43
Lp | Nr | Przystanek | KURS I | KURS II | KURS III |
28 | 28 | CHOROSZCZ GIMNAZJUM DG106284B | 12:45 | 13:45 | 14:40 |
27 | 27 | CHOROSZCZ SP DG106284B | 12:46 | 13:46 | 14:41 |
26 | 26 | CHOROSZCZ RYNEK 11 LISTOPADA DP2288B | 12:49 | 13:49 | 14:44 |
25 | 25 | CHOROSZCZ PIASKOWA NR 2/PIASKOWA NR 57 P5/L6 DP1552B | 12:51 | 13:51 | 14:46 |
24 | 24 | RUSZCZANY NR 60 DP1552B | 12:53 | 13:53 | 14:48 |
23 | 23 | ROGÓWEK DP1552B | 12:55 | 13:55 | 14:50 |
22 | 22 | ROGOWO MAJĄTEK NR 9 L9 DP1552B | 12:56 | 13:56 | 14:51 |
21 | 21 | ROGOWO WIEŚ DP1552B | 12:57 | 13:57 | 14:52 |
20 | 20 | PAŃKI NR 5d DP1552B | 12:59 | 13:59 | 14:54 |
19 | 19 | PAŃKI NR 36 DP1552B | 13:01 | 14:01 | 14:56 |
18 | 18 | KONOWAŁY NR 6/PAŃKI KONOWAŁY I L1/P2 DP1537B | 13:03 | 14:03 | 14:58 |
17 | 17 | IZBISZCZE KOL. I/IZBISZCZE KOL II L5/P8 DP1537B | 13:05 | 14:05 | 15:00 |
16 | 16 | IZBISZCZE NR 17/ IZBISZCZE NR 18 L9/P12 DP1537B | 13:06 | 14:06 | 15:01 |
15 | 15 | ŚLIWNO DG106265B | 13:08 | 14:08 | 15:03 |
14 | 14 | KRUSZEWO-SZKOŁA (PĘTLA AUT.) DG106265B | 13:11 | 14:11 | 15:06 |
13 | 13 | KRUSZEWO NR 34/KRUSZEWO L1/P2 DP1536B | 13:13 | 14:13 | 15:08 |
12 | 12 | KRUSZEWO-SZKOŁA (PĘTLA AUT.) DG106265B | 13:15 | 14:15 | 15:10 |
11 | 11 | ŚLIWNO DG106265B | 13:18 | 14:18 | 15:13 |
10 | 10 | IZBISZCZE NR 17/ IZBISZCZE NR 18 L9/P12 DP1537B | 13:20 | 14:20 | 15:15 |
9 | 9 | IZBISZCZE KOL. I/IZBISZCZE KOL II L5/P8 DP1537B | 13:22 | 14:22 | 15:17 |
8 | 8 | KONOWAŁY SKRZ./KONOWAŁY II L3/P4 DP1537B | 13:25 | 14:25 | 15:20 |
7 | 7 | KONOWAŁY NR 6/PAŃKI KONOWAŁY I L1/P2 DP1537B | 13:26 | 14:26 | 15:21 |
6 | 6 | ROGOWO KOLONIA I/ROGOWO KOLONIA II L19/P20 DP1535B | 13:27 | 14:27 | 15:22 |
5 | 5 | ROGOWO MAJĄTEK – ROGOWO I/ROGOWO – ROGOWO II L17/P18 DP 1535B | 13:29 | 14:29 | 15:24 |
4 | 4 | ROGOWO MAJĄTEK- KOŚCIUKI/ROGOWO MAJĄTEK- KOŚCIUKI II DP 1535B L15/P16 | 13:32 | 14:32 | 15:27 |
3 | 3 | KLEPACZE NR 27/KLEPACZE NR 16 L2/P3 DP1550B | | | | | 15:32 |
2 | 2 | CHOROSZCZ SP DG106284B | | | | | |
1 | 1 | CHOROSZCZ GIMNAZJUM DG106284B | 13:39 | 14:39 |
Linia 44
Lp | Nr | Przystanek | KURS I | KURS II | KURS III | KURS IV |
1 | 1 | CHOROSZCZ GIMNAZJUM DG106284B | 12:45 | 13:45 | 14:40 | 15:30 |
2 | 2 | CHOROSZCZ SP DG106284B | 12:46 | 13:46 | 14:41 | 15:31 |
3 | 3 | CHOROSZCZ UL. CZAPLIŃSKA/ CHOROSZCZ UL. ZASTAWIE I L9/P10 DP1535B | 12:48 | 13:48 | 14:43 | 15:33 |
4 | 4 | SIENKIEWICZE I/SIENKIEWICZE II L3/P4 DP1535B | 12:51 | 13:51 | 14:46 | 15:36 |
5 | 5 | BARSZCZEWO NR 11b/BARSZCZEWO NR 11c L1/P2 DP1548B | 12:55 | 13:55 | 14:50 | 15:40 |
6 | 6 | BARSZCZEWO NR 43/ BARSZCZEWO NR 44 L3/P4 DP1548B | 12:56 | 13:56 | 14:51 | 15:41 |
7 | 7 | BARSZCZEWO NR 79/ BARSZCZEWO SKRZ. L5/L6 DP1548B | 12:57 | 13:57 | 14:52 | 15:42 |
8 | 8 | BARSZCZEWO KOLONIA DG | 12:59 | 13:59 | 14:54 | 15:44 |
9 | 9 | OGRODNIKI P8 DP1548B | 13:01 | 14:01 | 14:56 | 15:46 |
10 | 10 | MIŃCE DG | 13:04 | 14:04 | 14:59 | 15:49 |
11 | 11 | CZAPLINO DP 1543B L2/ CHOROSZCZ ZASTAWIE I DP 1535B P/10 | 13:07 | 14:07 | 15:02 | 15:52 |
12 | 12 | GAJOWNIKI DG | 13:12 | 14:12 | 15:07 | 15:57 |
13 | 13 | GAJOWNIKI NR 22 DG | 13:13 | 14:13 | 15:08 | 15:58 |
14 | 14 | GAJOWNIKI NR 19 DG | 13:15 | 14:14 | 15:09 | 16:00 |
15 | 15 | ZACZERLANY KOLONIA P3 DP1539B | 13:18 | 14:17 | 15:12 | 16:03 |
16 | 16 | ZACZERLANY NR 12/ZACZERLANY I P4/P5 DP1539B | 13:19 | 14:18 | 15:13 | 16:04 |
17 | 17 | ROGOWO MAJĄTEK- KOŚCIUKI/ROGOWO MAJĄTEK- KOŚCIUKI II DP 1535B L15/P16 | 13:24 | 14:23 | 15:18 | 16:09 |
18 | 18 | CHOROSZCZ KOLONIA/KOŚCIUKI KOLONIA P1/P2 DP1539B | 13:25 | 14:24 | 15:19 | 16:10 |
19 | 19 | KOŚCIUKI I/KOŚCIUKI II L1/P2 DP1538B | 13:34 | 14:33 | 15:28 | 16:19 |
20 | 20 | CHOROSZCZ SP DG106284B | | | | | | | |
21 | 21 | CHOROSZCZ GIMNAZJUM DG106284B | 13:35 | 14:34 | 15:29 |
Linia 46
Lp | Przystanek | KURS I | KURS II | KURS III | KURS IV |
1 | CHOROSZCZ GIMNAZJUM DG106284B | 12:45 | 13:45 | 14:40 | 15:30 |
2 | CHOROSZCZ SP DG106284B | 12:46 | 13:46 | 14:41 | 15:31 |
3 | DZIKIE I/DZIKIE II L2/L3 DP1390B | 12:52 | 13:52 | 14:47 | 15:37 |
4 | DZIKIE POMNIKI DG | 12:55 | 13:55 | 14:50 | 15:40 |
5 | DZIKIE LAS DG | 12:57 | 13:57 | 14:52 | 15:42 |
6 | DZIKIE L57/P58 DK8 | 12:58 | 13:58 | 14:53 | 15:43 |
7 | DZIKIE KOLONIA DG | 12:59 | 13:59 | 14:54 | 15:44 |
8 | NOWOSIÓŁKI DG | 13:00 | 14:00 | 14:55 | 15:45 |
9 | ŁYSKI P68/L63 DK8 | 13:03 | 14:03 | 14:58 | 15:48 |
10 | POROSŁY DHL DG | 13:05 | 14:05 | 15:00 | 15:50 |
11 | POROSŁY KOLONIA DG | 13:06 | 14:06 | 15:01 | 15:51 |
12 | ŁYSKI 68 | 13:07 | 14:07 | 15:02 | 15:52 |
13 | ŁYSKI 72 | 13:10 | 14:10 | 15:05 | 15:55 |
14 | JERONIKI DG | 13:11 | 14:11 | 15:06 | 15:56 |
15 | CHOROSZCZ SP DG106284B | 13:15 | 14:15 | 15:10 | |
16 | CHOROSZCZ GIMNAZJUM DG106284B | 13:16 | 14:16 | 15:11 |