Izbiszcze mistrzem Ligi Gminnej
Sezon 2021 Piłkarskiej Ligi Gminnej zakończony – w trwających od 23 maja rozgrywkach najlepsze okazały się Izbiszcze, które w tabeli wyprzedziły LZS Choroszcz i Lambadę Choroszcz. Gratulujemy!
| LP | Zespół | Mecze | Punkty | Z | R | P | Bramki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Izbiszcze | 14 | 26 | 8 | 4 | 2 | 65:28 |
| 2 | LZS Choroszcz | 14 | 26 | 8 | 4 | 2 | 43:30 |
| 3 | Lambada Choroszcz | 14 | 20 | 6 | 4 | 4 | 37:26 |
| 4 | Zaczerlany | 13* | 14 | 4 | 4 | 5 | 28:30 |
| 5 | O.Z. Dobrzyniówka | 13* | 11 | 3 | 4 | 6 | 24:40 |
| 6 | YellowCity | 14 | 10 | 3 | 3 | 8 | 25:39 |
| 7 | Fuzja Klepacze | 14 | 10 | 3 | 3 | 8 | 21:50 |
* Do rozegrania pozostał jeszcze jeden zaległy mecz Zaczerlany vs. Dobrzyniówka, który zadecyduje o 4 miejscu.
