W niedzielę wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
W niedzielę 28 czerwca zostaną przeprowadzone Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Lokale wyborcze będą otwarte w godzinach 7.00-21.00. Poniżej przedstawiamy komunikat Państwowej Komisji Wyborczej na temat poprawności głosowania, a także listę lokali wyborczych w Gminie Choroszcz, gdzie można głosować oraz listę kandydatów na których będziemy mogli oddać swój głos.
Jak głosować?
Gdzie głosować?
W gminie Choroszcz będzie znajdowało się 11 Obwodowych Komisji Wyborczych, podział na okręgi znajduje się w tabelce poniżej:
Numer | Siedziba | Typ obwodu | Dla osób niepełnosprawnych | Granice |
---|---|---|---|---|
1 | Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Choroszczy, ul. Powstania Styczniowego 26A, 16-070 Choroszcz | Stały | tak | Choroszcz-ulice: Adama Mickiewicza, Akacjowa, Aleksandra Chodkiewicza, Białostocka, Brzozowa, Chabrowa, Chmielna, Dzika, Franciszka Karpińskiego, Ks. Franciszka Pieściuka, Ignacego Jana Paderewskiego, Józefa Ignacego Kraszewskiego, Józefa Kalinowskiego, Józefa Piłsudskiego, Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Klonowa, Juliusza Słowackiego, Konwaliowa, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Lipowa, Leśna, Łąkowa, Podleśna, Powstania Styczniowego, Romualda Traugutta, Rumiankowa, Różana, Sosnowa Sportowa, Stefana Żeromskiego, Świerkowa, Tadeusza Kościuszki, Warszawska, Władysława Raginisa, 3 – go Maja, (od nr. 21 i 10) |
2 | Świetlica Miejko-Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy, ul. Henryka Sienkiewicza 29, 16-070 Choroszcz | Stały | nie | Choroszcz-ulice: Aleja Niepodległości, Armii Krajowej, Batalionów Chłopskich, Henryka Sienkiewicza, Ksawerego Markowskiego, Legionowa, Mieczysława Sarosieka, Narwiańska, Pałacowa, Plac. im. Zygmunta Brodowicza, Rybacka, Słoneczna, Spławikowa, Szpitalna, Tykocińska, Wędkarska, Wodociągowa, Wojska Polskiego, Żółtkowska, 3 – go Maja (do nr. 19 i 8), część gminy Choroszcz-wsie: Dzikie, Dzikie-Kolonia, Żółtki, Żółtki-Kolonia |
3 | Remiza OSP w Złotorii, Złotoria 50, 16-070 Choroszcz | Stały | nie | Część gminy Choroszcz-wsie: Złotoria, Złotoria Podlesie, Złotoria Kolonia, Babino |
4 | Świetlica wiejska w Rogowie, Rogowo 55A, 16-070 Choroszcz | Stały | nie | Część gminy Choroszcz-wsie: Rogowo, Pańki, Rogowo-Kolonia, , Rogówek, Rogowo-Majątek, Ruszczany |
5 | Świetlica wiejska w Izbiszczach, Izbiszcze 53, 16-070 Choroszcz | Stały | tak | Część gminy Choroszcz-wsie: Kruszewo, Śliwno, Izbiszcze, Konowały |
6 | Świetlica wiejska w Barszczewie, Barszczewo 42, 16-070 Choroszcz | Stały | tak | Część gminy Choroszcz-wsie: Oliszki, Krupniki, Sienkiewicze, Czaplino, Kolonia Czaplino, Mińce, Ogrodniki, Barszczewo, Kościuki, Zaczerlany, Zaczerlany-Kolonia, Gajowniki |
7 | Remiza OSP w Klepaczach, Klepacze ul. Niewodnicka 19, 15-635 Białystok | Stały | tak | Część gminy Choroszcz-wsie: Klepacze, Turczyn |
8 | Świetlica wiejska w Łyskach, Łyski ul. Białostocka 89, 16-070 Choroszcz | Stały | nie | Część gminy Choroszcz-wsie: Jeroniki, Łyski, Porosły-Kolonia, Porosły |
9 | Remiza OSP w Choroszczy, ul. Dominikańska 22, 16-070 Choroszcz | Stały | tak | Część miasta Choroszcz-ulice: Bobrowa, Bociania, Dominikańska, Jana Klemensa Branickiego, Kolonia Gaj, Kościukowska, Kruszewska, Lisia, Ogrodowa, Piaskowa, Plac im. Ks. Adama Ostrowskiego, Rynek 11 – go Listopada, Sarnia, Stefana Mikołaja Paca, Szkolna, Szyszkowizna, Torfowa, Wiatrakowa, Zaczerlańska, Zamkowa, Zastawie I, II, III, Zielona, Żwirowa |
10 | Dom Pomocy Społecznej w Choroszczy, ul. Aleja Niepodległości 4, 16-070 Choroszcz | Dom pomocy społecznej | nie | DPS |
11 | Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Choroszczy, ul. Plac Brodowicza 1, 16-070 Choroszcz | Zakład leczniczy | nie | Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Choroszczy |
Kandydaci:
Numer na karcie do głosowania | Nazwisko i imiona | Zawód | Miejsce (zakład) pracy | Miejscowość zamieszkania | Wykształcenie | Wiek | Przynależność do partii politycznej lub poparcie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BIEDROŃ Robert | poseł do Parlamentu Europejskiego | Warszawa | wyższe politologiczne | 44 | członek partii politycznej: Wiosna Roberta Biedronia | |
2 | BOSAK Krzysztof | poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej | Warszawa | średnie | 38 | członek partii politycznej: Konfederacja Wolność i Niepodległość | |
3 | DUDA Andrzej Sebastian | Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej | Kraków | wyższe prawnicze | 48 | nie należy do partii politycznej | |
4 | HOŁOWNIA Szymon Franciszek | publicysta | własna działalność gospodarcza | Otwock | średnie | 43 | nie należy do partii politycznej |
5 | JAKUBIAK Marek | menadżer | Browary Regionalne Jakubiak Sp. z o.o. | Warszawa | średnie | 61 | członek partii politycznej: Federacja dla Rzeczypospolitej |
6 | KOSINIAK-KAMYSZ Władysław Marcin | poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej | Kraków | wyższe medyczne | 38 | członek partii politycznej: Polskie Stronnictwo Ludowe | |
7 | PIOTROWSKI Mirosław Mariusz | nauczyciel akademicki | Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej | Lublin | wyższe historyczne | 54 | członek partii politycznej: Ruch Prawdziwa Europa – Europa Christi |
8 | TANAJNO Paweł Jan | przedsiębiorca | IAM4U.pl Sp. z o.o. | Warszawa | wyższe w zakresie zarządzania | 44 | nie należy do partii politycznej |
9 | TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | pracownik samorządowy | Urząd m.st. Warszawy | Warszawa | wyższe politologiczne | 48 | członek partii politycznej: Platforma Obywatelska RP |
10 | WITKOWSKI Waldemar Włodzimierz | zarządca | Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Hipolita Cegielskiego | Poznań | wyższe | 66 | członek partii politycznej: Unia Pracy |
11 | ŻÓŁTEK Stanisław Józef | własna działalność | Kraków | średnie | 64 | członek partii politycznej: Kongres Nowej Prawicy |